インプラント
項目 | イメージ | 金額(税込) |
---|---|---|
手術代 | ¥110,000 | |
人工歯根 | 1本¥110,000 | |
上部構造 | 1本¥110,000 (セラミック+2万円) |
予防歯科
項目 | イメージ | 金額(税込) |
---|---|---|
クリーニング | 健康保険適応 | |
エアフロー | ¥33,000 |
審美歯科
セラミック治療
項目 | イメージ | 金額(税込) |
---|---|---|
オールセラミック冠 | ¥121,000 | |
メタルボンド冠 | ¥110,000 | |
ハイブリッド冠・インレー | 冠¥66,000、インレー¥49,500 | |
20K全部鋳造冠・インレー | 冠¥66,000、インレー¥49,500 | |
レジン前装鋳造冠 | 健康保険適応 | |
金パラジウム合金 | 健康保険適応 |
ホワイトニング
項目 | イメージ | 金額(税込) |
---|---|---|
ホームホワイトニング | ¥33,000 | |
チューブ4本 | ¥5,500(4週間分) |